ECUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE SULTEPEC
GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE
ALUMNA:GUADALUPE MARIBETH SANCHEZ MENA
MUNICIPIO | SULTEPEC |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | A(c)W2(W)(i)g. |
FLORA Y FAUNA | La vegetación es fundamentalmente silvestre, donde hay variedad de coníferas, pináceas, abetos y oyameles en la parte alta y en las partes bajas la vegetación consiste en arbustos y matorrales. La fauna es muy variada principalmente el venado, el gato montés, tigrillo, lobo, coyote y conejo, existen aves y réptiles. |
COODENADAS GEOGRAFICAS | El municipio de Sultepec, se ubica en el extremo sur de la porción occidental del estado de México; entre los paralelos 18°13’21’’ y 18°33’03’’ de latitud norte y los meridianos 99º51’25’’ y 100º08’17’’ de longitud oeste, la cabecera municipal se encuentra 2,290 metros sobre el nivel del mar. |
MUNICIPIO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS |
CLIMA SEGÚN KÖPPEN | A(W)C |
FLORA Y FAUNA | |
COODENADAS GEOGRAFICAS | se localiza entre las coordenadas 99° 46' 50" y 99° 57’ 9" latitud norte y 18° 47’ 00”, y 18° 55’ 02" longitud oeste; a una altura de 1,750 y hasta de 3,000 metros sobre el nivel del mar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario